Number of views:
1000
Water Pump
Category
Classification: Water Pump
Retail price
0.0
元
Market price
0.0
元
Number of views:
1000
Product ID
DB-2500/3000/3500/4500/5000/5500
Quantity
-
+
Stock:
0
Product Description
Parameters
PRODUCT NAME | MODEL | POWER | Qmax | Hmax | SIZE | PCS/CTN | PACKING SIZE |
WATER PUMP | DB-2500 | 50W | 2000L/H | 2.5m | 148*105*165mm | 12 | 46.8*33.8*29.2cm |
WATER PUMP | DB-3000 | 60W | 2500L/H | 3m | 148*105*165mm | 12 | 46.8*33.8*29.2cm |
WATER PUMP | DB-3500 | 80W | 3000L/H | 3.5m | 148*105*165mm | 12 | 46.8*33.8*29.2cm |
WATER PUMP | DB-4500 | 100W | 4500L/H | 4.5m | 172*110*174mm | 8 | 36.8*31.8*30.2cm |
WATER PUMP | DB-5000 | 150W | 5500L/H | 5.5m | 172*110*174mm | 8 | 36.8*31.8*30.2cm |
WATER PUMP | DB-5500 | 200W | 6800L/H | 5.5m | 198*158*189mm | 4 | 39.8*23*33.2cm |
Previous
None
Next
Fountain Pump
Online message
Message
Description:
Questions? Contact Us
Message
Description:
About Us
Contact Info
ADDRESS: Block B, Huanggang Longcheng New District, Raoping, Guangdong
PHONE: +86-768-7811678
E-MAIL: aleas@aleas.cn
© 2022 JIN LI JIA ELECTROMECHANICAL CO.,LTD 粤ICP备2022050782号 Technical support by 300.cn