Number of views:
1000
Submersible Pump
Category
Classification: Submersible Pump
Retail price
0.0
元
Market price
0.0
元
Number of views:
1000
Product ID
PF-228 338 628 9101 9102 9103
Quantity
-
+
Stock:
0
Product Description
Parameters
PRODUCT NAME | MODEL | POWER | Qmax | Hmax | SIZE | PCS/CTN | PACKING SIZE |
SUBMERSIBLE PUMP | PF-228 | 4W | 220L/H | 0.6m | 37*36*28mm | 120 | 50.5*35.5*32.3cm |
SUBMERSIBLE PUMP | PF-338 | 5W | 300L/H | 0.6m | 48*43.5*30.5mm | 120 | 50.5*35.5*32.3cm |
SUBMERSIBLE PUMP | PF-628 | 7W | 450L/H | 0.9m | 59*43.5*51mm | 72 | 24*40*48cm |
3 IN 1 SUBMERSIBLE PUMP | PF-9101 | 15W | 1000L/H | 1m | 60*60*136mm | 60 | 54*42.5*38.5cm |
3 IN 1 SUBMERSIBLE PUMP | PF-9102 | 20W | 1200L/H | 1.5m | 73*70*145mm | 48 | 46.5*36*46cm |
3 IN 1 SUBMERSIBLE PUMP | PF-9103 | 35W | 2400L/H | 1.8m | 82*80*152mm | 36 | 45.5*40*39.5cm |
Previous
Submersible Pump
Next
Submersible Pump
Online message
Message
Description:
Questions? Contact Us
Message
Description:
About Us
Contact Info
ADDRESS: Block B, Huanggang Longcheng New District, Raoping, Guangdong
PHONE: +86-768-7811678
E-MAIL: aleas@aleas.cn
© 2022 JIN LI JIA ELECTROMECHANICAL CO.,LTD 粤ICP备2022050782号 Technical support by 300.cn